Dàn lô xiên 4 miền Bắc

Dàn lô xiên 4 miền Bắc

2.000.000đ
Đến với chúng tôi cam kết ngày nào bạn cũng thắng lớn nhé, dịch vụ đa dạng từ Lô – Đề – Xiên. Sử dụng phần mềm phân tích hiện đại nên không bao giờ có sự sai sót trong quá trình Soi cầu & Chốt số.
Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp.
Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone…
Khi nạp thành công cầu đẹp sẽ hiện ra cho anh em.
Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 18h00 hàng ngày.
Chat trực tuyến CSKH và khi nạp thẻ bị lỗi.
Nạp thẻ và nhận số tại đây!





Nạp thẻ

Thống kê thẻ nạp

Mã thẻ Loại thẻ Mệnh giá Trạng thái

Kiểm tra và Xem kết quả

Bảng thống kê
Dàn lô xiên 4 miền Bắc
Ngày Dự Đoán Kết Quả
15-01-2026
14-01-2026 17,44,52,89 Ăn lô 17,44,52,89
13-01-2026 27,39,42,82 Ăn lô 27,39,42,82
12-01-2026 34,35,63,82 Ăn lô 34,35,63,82
11-01-2026 22,38,40,67 Ăn lô 38,67
10-01-2026 12,13,60,78 Ăn lô 12,13,60,78
09-01-2026 21,22,41,86 Ăn lô 21,41,86
08-01-2026 13,43,54,68 Ăn lô 13,43,54,68
07-01-2026 05,11,27,39 Ăn lô 05,27,39
06-01-2026 18,68,71,75 Ăn lô 18,68,71,75
05-01-2026 20,27,83,94 Ăn lô 20,27,83,94
04-01-2026 08,38,62,76 Ăn lô 76
03-01-2026 07,20,46,52 Ăn lô 07,20,46,52
02-01-2026 22,24,52,75 Ăn lô 22,24,52,75
01-01-2026 01,63,66,85 Ăn lô 01,63
31-12-2025 23,25,58,85 Ăn lô 23,25,58,85
30-12-2025 52,54,75,87 Ăn lô 52,54,75,87
29-12-2025 08,37,42,64 Ăn lô 08,37,42,64
28-12-2025 57,73,77,93 Ăn lô 73,93
27-12-2025 13,18,21,45 Ăn lô 13,21,45
26-12-2025 24,28,36,74 Ăn lô 24,28,36,74
25-12-2025 00,18,56,79 Ăn lô 00,18,56,79
24-12-2025 21,25,75,96 Ăn lô 21,75,96
23-12-2025 22,34,37,81 Ăn lô 22,34,37,81
22-12-2025 04,68,93,98 Trượt
21-12-2025 02,36,91,94 Ăn lô 02,36,91,94
20-12-2025 29,68,70,94 Ăn lô 68,70,94
19-12-2025 15,26,38,46 Ăn lô 15,46
18-12-2025 59,67,89,99 Ăn lô 59,89
17-12-2025 09,12,47,62 Trượt
16-12-2025 03,05,31,48 Ăn lô 05,31
15-12-2025 02,08,24,38 Ăn lô 02,08,38
14-12-2025 31,58,81,97 Ăn lô 31,58,81,97
13-12-2025 14,33,81,83 Ăn lô 14,33,81,83
12-12-2025 28,44,76,80 Ăn lô 44,76
11-12-2025 01,47,68,85 Ăn lô 01,47,68,85
10-12-2025 31,33,39,64 Ăn lô 31,33,39,64
09-12-2025 03,41,50,88 Ăn lô 03,41,50,88
08-12-2025 36,59,65,78 Ăn lô 36,59,65,78
07-12-2025 46,48,88,91 Ăn lô 46,48,88
06-12-2025 00,04,36,75 Ăn lô 04,36,75
05-12-2025 17,20,30,69 Ăn lô 17,20,30,69
04-12-2025 11,12,37,92 Ăn lô 11,12,37,92
03-12-2025 02,38,60,74 Ăn lô 02,38,60
02-12-2025 19,32,71,72 Ăn lô 19,32,71,72
01-12-2025 03,37,57,78 Ăn lô 37,78
30-11-2025 06,54,55,76 Ăn lô 06,54,55,76
29-11-2025 07,12,18,80 Ăn lô 07,12,18,80
28-11-2025 14,76,91,92 Ăn lô 76,91,92
27-11-2025 16,27,57,94 Ăn lô 16,27,57,94
26-11-2025 54,65,76,77 Ăn lô 54,65,76
25-11-2025 47,48,55,68 Ăn lô 47,48,68
24-11-2025 11,51,72,74 Ăn lô 11,51,72,74
23-11-2025 38,52,69,89 Ăn lô 38,52,89
22-11-2025 53,58,85,93 Ăn lô 53,58,85,93
21-11-2025 15,27,42,83 Ăn lô 15,27,42,83
20-11-2025 26,33,41,51 Ăn lô 26,33,41
19-11-2025 00,29,41,60 Ăn lô 00,29,41,60
18-11-2025 12,44,84,96 Ăn lô 12,44,84,96
17-11-2025 17,29,36,79 Ăn lô 29,36,79
16-11-2025 04,44,64,66 Ăn lô 04,44,64,66
BaCàngMB.COM